2026
por Comunicação
—
última modificação
13/02/2026 11h59
Sessões Ordinárias - 2026:
| Vereador | 1ª |
|---|---|
| Alex Kill - PP | P |
| Daniel Florêncio Reinholz - PODE | P |
| Diogo Endlich - MDB | P |
| Edivaldo Erlacher - PSD | P |
| Janaina Grecco - PSDP | P |
| Johnei Cláudio Degen - PLP | P |
| José Marcos Simmer - PSD | P |
| Júlio Maria dos Santos (Pequiá) - PL | P |
| Marcelo do Nascimento - UNIÃO | P |
| Márcio Lima Neitzke - PL | P |
| Martiliano Borghardt - PP | P |
| Professor Hélio Alves - DC | P |
| Tiago Manegoni - PP | P |
P = Presente
A = Ausente
Datas das Sessões Ordinárias: 1ª (10/02).
Sessões Extraordinárias - 2026:
| Vereador | 1ª |
|---|---|
| Alex Kill - PP | P |
| Daniel Florêncio Reinholz - PODE | P |
| Diogo Endlich - MDB | P |
| Edivaldo Erlacher - PSD | P |
| Janaina Grecco - PSD | P |
| Johnei Cláudio Degen - PL | P |
| José Marcos Simmer - PSD | P |
| Júlio Maria dos Santos (Pequiá) - PL | P |
| Marcelo do Nascimento - UNIÃO | P |
| Márcio Lima Neitzke - PL | P |
| Martiliano Borghardt - PP | P |
| Professor Hélio Alves - DC | P |
| Tiago Manegoni - PP | P |
P = Presente
A = Ausente
Datas das Sessões Extraordinárias: 1ª (12/01).
Justificativas de Ausências - 2026:
| Vereador | Justificativa | Datas das Sessões |
|---|---|---|