2026
por Comunicação
—
última modificação
10/04/2026 10h04
Sessões Ordinárias - 2026:
| Vereador | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Kill - PP | P | P | P | P | P |
| Daniel Florêncio Reinholz - PODE | P | P | P | P | P |
| Diogo Endlich - MDB | P | P | P | P | P |
| Edivaldo Erlacher - PSD | P | P | P | P | P |
| Janaina Grecco - PSDP | P | P | P | P | P |
| Johnei Cláudio Degen - PLP | P | P | P | P | P |
| José Marcos Simmer - PSD | P | P | P | P | P |
| Júlio Maria dos Santos (Pequiá) - PL | P | P | P | P | P |
| Marcelo do Nascimento - UNIÃO | P | P | P | P | P |
| Márcio Lima Neitzke - PL | P | P | P | P | P |
| Martiliano Borghardt - PP | P | P | P | P | P |
| Professor Hélio Alves - DC | P | P | P | P | P |
| Tiago Manegoni - PP | P | P | P | P | P |
P = Presente
A = Ausente
Datas das Sessões Ordinárias: 1ª (10/02) / 2ª (24/02) / 3ª (10/03) / 4ª (24/03) / (07/04).
Sessões Extraordinárias - 2026:
| Vereador | 1ª |
|---|---|
| Alex Kill - PP | P |
| Daniel Florêncio Reinholz - PODE | P |
| Diogo Endlich - MDB | P |
| Edivaldo Erlacher - PSD | P |
| Janaina Grecco - PSD | P |
| Johnei Cláudio Degen - PL | P |
| José Marcos Simmer - PSD | P |
| Júlio Maria dos Santos (Pequiá) - PL | P |
| Marcelo do Nascimento - UNIÃO | P |
| Márcio Lima Neitzke - PL | P |
| Martiliano Borghardt - PP | P |
| Professor Hélio Alves - DC | P |
| Tiago Manegoni - PP | P |
P = Presente
A = Ausente
Datas das Sessões Extraordinárias: 1ª (12/01).
Justificativas de Ausências - 2026:
| Vereador | Justificativa | Datas das Sessões |
|---|---|---|