2025
por Comunicação
—
última modificação
27/08/2025 16h10
Sessões Ordinárias - 2025:
Vereador | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7º | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Kill - PP | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Daniel Florêncio Reinholz - PODE | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Diogo Endlich - MDB | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Edivaldo Erlacher - PSD | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P |
Janaina Grecco - PSD | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Johnei Cláudio Degen - PL | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
José Marcos Simmer - PSD | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Júlio Maria dos Santos (Pequiá) - PL | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Marcelo do Nascimento - UNIÃO | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Márcio Lima Neitzke - PL | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Martiliano Borghardt - PP | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Professor Hélio Alves - DC | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Tiago Manegoni - PP | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P |
P = Presente
A = Ausente
Datas das Sessões Ordinárias: 1ª (11/02) / 2ª (25/02) / 3ª (11/03) / 4ª (25/03) / 5ª (08/04) / 6ª (15/04) / 7ª (13/05) / 8ª (27/08) / 9ª (10/06) / 10ª (24/06) / 11ª (08/07) / 12ª (22/07) / 13ª (12/08) / 14ª (26/08).
Sessões Extraordinárias - 2025:
Vereador | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
---|---|---|---|---|---|---|
Alex Kill - PP | P | P | P | P | P | P |
Daniel Florêncio Reinholz - PODE | P | P | P | P | P | P |
Diogo Endlich - MDB | P | P | P | P | P | P |
Edivaldo Erlacher - PSD | P | P | P | A | P | P |
Janaina Grecco - PSD | P | P | P | P | P | P |
Johnei Cláudio Degen - PL | P | P | P | P | P | P |
José Marcos Simmer - PSD | P | P | P | P | P | P |
Júlio Maria dos Santos (Pequiá) - PL | P | P | P | P | P | P |
Marcelo do Nascimento - UNIÃO | P | P | P | P | P | P |
Márcio Lima Neitzke - PL | P | P | P | P | P | P |
Martiliano Borghardt - PP | P | P | P | P | A | P |
Professor Hélio Alves - DC | P | P | P | P | P | P |
Tiago Manegoni - PP | P | P | P | P | P | P |
P = Presente
A = Ausente
Datas das Sessões Extraordinárias: 1ª (22/01) / 2ª (22/01) / 3ª (27/05) / 4ª (10/06) / 5ª (26/06) / 6ª (08/07).
Justificativas de Ausências - 2025:
Vereador | Justificativa | Datas das Sessões |
---|---|---|
Martiliano Borghardt (PP) | Questões pessoais | 3ª ordinária - 20/02/2025 |
Edivaldo Erlacher (PSD) | Questões de saúde | 4ª extraordinária e 9ª ordinária - 10/05/2025 |
Martiliano Borghardt (PP) | Questões pessoais | 5ª extraordinária - 26/06/2025 |
Tiago Manegoni (PP) | Questões pessoais | 12ª ordinária - 22/07/2025 |