Legislativo martinense lidera ranking da transparência
A Câmara de Domingos Martins conquistou recentemente o 1º lugar em transparência pública no Estado, obtendo o maior índice (73,60%) entre todas as casas legislativas e prefeituras capixabas em auditoria promovida pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo TCE-ES em seus portais na internet.
Os resultados foram divulgados em julho. No mês seguinte, o órgão promoveu uma capacitação para servidores públicos em práticas para implantação de portais de transparência e atendimentos de pedidos de acesso à informação.
Na oportunidade, foram tratados diversos aspectos da legislação brasileira sobre o tema, além dos critérios de avaliação utilizados durante a auditoria e os parâmetros necessários para implementação dos portais nos órgãos públicos. O curso, oferecido por meio da Escola de Contas Públicas do TCEES, foi ministrado pelo auditor de Controle Externo Rogelio Pegoretti Caetano Amorim.
Confira a tabela completa com a classificação das câmaras:
|
Município
|
ITM-e Legislativo |
| Domingos Martins | 73,60% |
| Venda Nova do Imigrante | 71,20% |
| Anchieta | 65,83% |
| Pinheiros | 63,88% |
| Laranja da Terra | 62,73% |
| Ibiraçu | 61,70% |
| Cachoeiro de Itapemirim | 58,70% |
| Guarapari | 58,23% |
| Vila Valério | 56,63% |
| Fundão | 56,48% |
| Itapemirim | 55,30% |
| Vitória | 55,03% |
| Santa Leopoldina | 54,85% |
| Nova Venécia | 54,48% |
| Iconha | 53,68% |
| Itarana | 53,45% |
| Piúma | 52,53% |
| São Gabriel da Palha | 51,45% |
| Colatina | 51,28% |
| Alfredo Chaves | 51,20% |
| Conceição do Castelo | 49,50% |
| Iúna | 49,30% |
| Muqui | 48,70% |
| João Neiva | 48,15% |
| Boa Esperança | 48,13% |
| Serra | 47,85% |
| Ibatiba | 47,70% |
| Aracruz | 45,45% |
| Vila Velha | 45,40% |
| São Mateus | 44,85% |
| Barra de São Francisco | 44,23% |
| Viana | 44,18% |
| Água Doce do Norte | 43,53% |
| Marechal Floriano | 43,15% |
| Vargem Alta | 43,00% |
| Vila Pavão | 42,15% |
| Muniz Freire | 42,03% |
| Alegre | 41,98% |
| Jaguaré | 40,43% |
| Linhares | 40,38% |
| Governador Lindenberg | 40,18% |
| Sooretama | 39,58% |
| Ecoporanga | 39,53% |
| Santa Maria de Jetibá | 38,68% |
| Presidente Kennedy | 38,18% |
| Cariacica | 37,75% |
| Baixo Guandu | 37,58% |
| Águia Branca | 36,83% |
| Dores do Rio Preto | 36,08% |
| Marilândia | 36,03% |
| Irupi | 35,55% |
| Atilio Vivácqua | 34,98% |
| Pancas | 34,38% |
| Brejetuba | 34,08% |
| Mantenópolis | 34,08% |
| Rio Novo do Sul | 31,28% |
| Santa Teresa | 31,10% |
| Castelo | 30,88% |
| Afonso Cláudio | 29,55% |
| Jerônimo Monteiro | 26,35% |
| Itaquaçu | 25,63% |
| Apiacá | 25,48% |
| Rio Bananal | 23,53% |
| Alto Rio Novo | 22,98% |
| Pedro Canário | 22,68% |
| Conceição da Barra | 22,25% |
| São José do Calçado | 22,10% |
| Marataízes | 20,43% |
| Guaçuí | 17,10% |
| Ibitirama | 10,90% |
| Mimoso do Sul | 10,25% |
| Bom Jesus do Norte | 0,80% |
| Divino de São Lourenço | 0,20% |
| São Domingos do Norte | 0,00% |
| Mucurici | 0,00% |
| Montanha | 0,00% |
| Ponto Belo | 0,00% |
| São Roque do Canaã | 0,00% |
Fonte: Portal TCE-ES (http://www2.tce.es.gov.br).
Assessoria de Comunicação - CMDM-ES
comunicacao@camaradomingosmartins.es.gov.br
Tel: (27) 3268-1123 - Ramal 226